Coway air purifier Malaysia is well-known, with over seven million users. They offer air purifiers, water purifiers, and more. The Coway Experience Centre in Kuala Lumpur lets people see the benefits of Coway products. A coway air purifier is key for a clean home and better health.
The Coway Experience Centre has different sections, like Air Care. It shows the latest air purifier models. With growing air pollution, a reliable air purifier is crucial. Coway air purifier Malaysia has many products to fit various needs and tastes.
Coway is a top brand in Malaysia, celebrating 15 years in 2021. The Coway Experience Centre shows Coway's dedication to innovation. Whether you need an air purifier or other appliances, Coway has it.
Coway air purifiers are made to clean and purify the air. They are priced well in the market, making them a favorite among many. These devices can remove viruses, bacteria, and pollutants from the air.
The air purifiers use a multi-stage filtration system. This includes a pre-filter, a carbon filter, and a True HEPA filter. This setup captures over 99.997% of airborne contaminants, even tiny particles.
They also come with smart sensors and monitoring. These features let users track the air quality at home. They can then adjust the purifier's settings as needed.
Using a Coway air purifier offers several benefits:
In summary, Coway air purifiers are a reliable and effective choice for better indoor air quality. Their competitive price and features make them a top pick for those wanting a healthier home.
Using a Coway air purifier in your home can greatly improve your health and wellbeing. A review shows these devices can remove up to 99.999% of ultrafine dust and 99.9% of airborne viruses, bacteria, and black mold.
Some of the key benefits of using a Coway Air Purifier include:
Coway air purifiers also come with advanced features. These include real-time air quality monitoring and automatic adjustment based on air quality changes. With a coway air purifier review, you can choose the right model for your home. Start enjoying clean and healthy air today.
Coway air purifiers are known for their quality and affordable prices. They are a favorite among Malaysian buyers. The price of a Coway air purifier varies based on the model and its features. Yet, most models are priced to be competitive.
Some top Coway air purifier models in Malaysia are the Coway Storm, Coway Breeze, and Coway Captain. These models come with various features. They include multi-stage filtration systems, smart sensors, and air quality indicators. Here's a brief look at each model's key features:
When picking a Coway air purifier, think about the coway air purifier harga and what features matter most to you. Researching and comparing models helps you find the best one for your needs and budget.
Coway air purifiers fight against dust, pollen, pet dander, and smoke. These pollutants can harm your health, especially if you have allergies or breathing problems. Indoor air can be up to five times more polluted than outside air. So, using an air purifier at home is crucial.
The Coway air purifier has a multi-stage filter system. It includes a pre-filter, a HEPA filter, and an activated carbon filter. The HEPA filter catches 99.97% of particles as small as 0.3 microns. The activated carbon filter gets rid of gases and smells, making the air fresh.
Some key features of Coway air purifiers are:
Using a Coway air purifier can greatly reduce your exposure to harmful air pollutants. It improves your home's air quality. This can lead to fewer allergy symptoms and better breathing.
Coway air purifiers clean the air while using less energy. With electricity costs going up, it's key to think about energy use. The cost of a Coway air purifier is not just a one-time payment. It's also about what it costs to run it over time.
Air purifiers use very little energy, less than 1% of what a home uses. Coway models use about as much as a computer monitor or a fan. So, the price of a Coway air purifier covers the cost of the device and how little energy it uses.
Some important features of Coway air purifiers help them use less energy. These include:
When looking at the cost of a Coway air purifier, think about the long-term energy costs. Coway air purifiers are designed to use less energy. This helps cut down on your energy bills and is better for the environment.
Keeping your Coway air purifier in top shape is key. A coway air purifier review often stresses the need for regular upkeep. This helps extend the product's life and reduces environmental harm. To keep your air purifier running well, replace the filters on time.
The deodorization filter needs a swap every 6 months. The True HEPA filter should get replaced every 12 months. Also, clean the washable pre-filter every 2-4 weeks. Don't forget to clean the air quality monitor every 2 months and wipe the exterior and air outlets at least every 2 months.
Using Coway Genuine Filters is best for top performance. They fit better and work more efficiently than third-party filters.
Here are some important maintenance tasks to remember:
By sticking to these maintenance steps, your Coway air purifier will keep providing clean air. Always check your coway air purifier review for specific care tips. Different models might have different needs.
When looking to buy a coway air purifier in Malaysia, the price is key. Prices vary across different models. We'll look at the price ranges, from entry-level to premium, and payment plans.
For those watching their budget, there are affordable coway air purifiers. These models have basic features and cost less. For example, the Coway Storm covers 49.5m² and uses 65W of power.
Premium models offer more features and cover larger areas. They cost more but purify the air better. The Coway Captain AP-1717A, for instance, covers 56.4 square meters and has a 4-step filtration system.
Payment plans make buying a coway air purifier easier. You can pay in monthly installments instead of upfront. For example, the Coway Storm costs RM58/month or RM2,830 upfront.
Buying a coway air purifier in Malaysia comes with perks. You get free registration fee savings of RM200, free delivery and installation, and free service every 2 months. These benefits and payment plans make it easier to get a coway air purifier.
To get the most out of your coway air purifier harga, setting it up right is key. First, remove any plastic wrappers from the filters. Many forget to do this. It's also important to place the air purifier at least one foot away from walls and furniture. This ensures good air flow.
For the best results, have one air purifier per room. The coway air purifier harga works best in connected spaces. Running it on the highest "quiet" setting continuously helps keep the air clean.
Some important setup tips include:
By following these steps, your coway air purifier harga will work well. This means you'll have clean, healthy air to breathe.
Coway air purifiers offer a smooth user experience. Their smart features and connectivity options play a big role in this. With the Coway Airmega app, you can control your air purifier from anywhere. You can also schedule cleanings and check air quality in real-time.
These air purifiers work well with Google Home and Amazon Alexa. This means you can use voice commands to control your air purifier. It's easy to turn it on or off, or change the fan speed.
Some key features of Coway air purifiers include: * Wi-Fi for remote control and monitoring * Works with Google Home and Amazon Alexa for voice control * The Coway Airmega app for scheduling and air quality updates * Real-time air quality alerts * Energy-saving modes to cut down on power use The coway air purifier review praises these features, saying they make it a top choice for convenience and effectiveness.
Choosing an air purifier can be tough with so many options. The coway air purifier is a favorite, but how does it stack up against others? We'll look at how coway compares in performance, value, and customer service to other top brands.
Room coverage is a big deal. The coway air purifier can clean up to 2126 ft² in 30 minutes and 4253 ft² in 60 minutes. That's really efficient. Competitors like Competitor A and Competitor B can only cover 1560 ft² in 30 minutes and 3120 ft² in 60 minutes.
Filter life and setup are also important. The coway air purifier comes with a washable pre-filter and a Max2 filter set. This includes an activated carbon filter and a Green True HEPA filter. It's a top-notch setup for clean air and long-lasting filters.
Here are some key features to compare:
In summary, the coway air purifier shines in performance, value, and customer service. It's a top pick for many in Malaysia.
Users are very happy with the coway air purifier malaysia. They say it works great at removing pollutants and allergens. This makes the air in their homes much cleaner.
The coway air purifier malaysia is also easy to use and quiet. It's energy-efficient too. People like how small and light it is, making it simple to move around.
Here are some user experiences and reviews of the coway air purifier malaysia:
Overall, the coway air purifier malaysia gets great reviews. Users love how well it works, how easy it is to use, and its small size. If you want better air quality or to fight allergies, this is a good choice.
Using a Coway air purifier can make your home's air much cleaner. This leads to many health benefits. These devices remove harmful particles and allergens from the air. This is especially good for those with respiratory issues or allergies.
The cost of a Coway air purifier is worth it for better indoor air quality.
Some of the key health benefits of using a Coway air purifier include:
The price of a Coway air purifier is quite affordable. It's a great choice for improving your indoor air quality and health. By getting a Coway air purifier, you're taking a big step towards better health and well-being.
Model | Coverage Area | Price |
---|---|---|
Coway Storm | Up to 300 sq. ft. | RM 800 |
Coway Breeze | Up to 500 sq. ft. | RM 1,200 |
Buying a coway air purifier means looking at the warranty and after-sales service. In Malaysia, Coway offers a solid warranty program. This gives customers peace of mind and protects their investment. The warranty covers one year, during which Coway will fix or replace any faulty parts.
Keeping your air purifier in top shape is crucial. Follow the maintenance schedule and guidelines to ensure it works well. This includes cleaning the filter and replacing it when needed. Doing so will make your air purifier last longer and keep your air clean.
Here are some important details about Coway's warranty and after-sales service in Malaysia:
If you need to make a warranty claim, contact Coway's customer service in Malaysia. They will help you through the process. Coway is dedicated to supporting its customers with a strong warranty program and after-sales service.
Product | Warranty Period |
---|---|
Air Purifier | One year |
Water Purifier | One year |
Bidet | One year |
Water Softener | One year |
Using a coway air purifier harga in Malaysia needs careful thought about seasonal changes. The haze season brings pollutants and particles into the air. It's important to adjust your air purifier settings to get the best results.
In Malaysia, the haze season is tough for those with breathing problems. The coway air purifier harga has a haze mode. This mode helps remove pollutants and particles from the air. Adjusting to haze mode ensures your air purifier works well to clean the air.
To get ready for the haze season, consider these steps:
The monsoon season brings moisture and mold into the air. This can make breathing problems worse. Adjusting the coway air purifier harga settings helps remove excess moisture and mold. This ensures your air purifier keeps the air clean and healthy.
Using a Coway air purifier malaysia can sometimes lead to issues. A common problem is a clogged filter. This can reduce airflow and cleaning power. To fix it, clean or replace the filter as needed.
Another issue is the red warning light. It shows poor air quality or a filter problem. Check the filter for dirt and clean or replace it. Also, make sure the air purifier is installed right and the pre-filter is clean.
Here are some other tips for Coway air purifier malaysia:
By following these tips, you can quickly solve common problems with your Coway air purifier malaysia. This ensures it keeps your home air clean and healthy.
Coway's air purifiers are a top choice for better indoor air in Malaysian homes. They use advanced filters, smart sensors, and save energy. This makes Coway
Looking at real data and user feedback, Coway models like the Airmega 400, Airmega 300, and Airmega 150 stand out. They have high CADR ratings and can clean up to 1,560 square feet. Their easy-to-use features, quiet operation, and adjustable settings make them a smart pick for any home.
Choosing a Coway
Coway Air Purifiers remove airborne pollutants. They improve respiratory health and reduce allergy symptoms. This makes your home cleaner and healthier for you and your family.
Coway Air Purifiers have a multi-stage filtration system and smart sensors. They also have air quality indicators. These features help remove common air pollutants, making the air cleaner and healthier.
In Malaysia, popular Coway Air Purifier models include the Coway Storm, Coway Breeze, and Coway Captain. Each model has different features and specifications to meet various needs and budgets.
Coway Air Purifiers use HEPA, carbon, and additional filters. These filters remove dust, pollen, pet dander, and smoke from the air.
Coway Air Purifiers are energy-efficient. They have features that reduce energy consumption and operating costs. They also have energy-saving modes to optimize power usage.
Filter replacement frequency depends on usage and air quality. Coway provides guidelines on when to replace filters. Following the recommended maintenance schedule ensures optimal performance.
Coway offers air purifiers at various price points. There are entry-level and premium models. Customers can also explore payment plans to make the investment more accessible.
Setting up a Coway Air Purifier involves following placement guidelines and initial steps. The process is designed to be straightforward. This ensures you can enjoy cleaner air quickly.
Coway Air Purifiers have Wi-Fi connectivity, mobile app control, and voice assistant integration. These smart features enhance the user experience and provide greater convenience.
When comparing Coway Air Purifiers to other brands, consider performance, value, and customer service. Coway is known for reliable products and excellent after-sales support.
Орган эмитента, утвердивший отчет: | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета: |
26.06.2015 г
|
||||||||||||||||||
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||
Полное: | Специализированная лизинговая компания акционерное общество «УзМЕД-лизинг» | ||||||||||||||||||
Сокращенное: | СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | ||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||
Местонахождение: |
Республика Узбекистан, г.Ташкент, пл.Хамида Алимджана, д.11А, 2-этаж | ||||||||||||||||||
Почтовый адрес: |
100000, Республика Узбекистан, г.Ташкент, пл.Хамида Алимджана, д.11А, 2-этаж | ||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* |
Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | ||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* |
www.uml.uz | ||||||||||||||||||
3. | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | Мирабадский филиал АКБ «Алокабанк» | ||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | р/с: 20210000604700532001 | ||||||||||||||||||
МФО: | МФО: 01091 | ||||||||||||||||||
4. |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: |
||||||||||||||||||
регистрирующим органом: |
Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства Сергелийского района Перезарегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Чиланзарского района г.Ташкента, № 006818-08 от 22.05.2012 г. Перезарегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента, № 008023-04 от 12.04.2013 г. |
||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): |
Государственная Налоговая Инспекция Мирзо Улугбекского района г. Ташкента, ИНН: 300788395. |
||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | |||||||||||||||||||
КФС: | КФС 144 | ||||||||||||||||||
ОКПО: | ОКПО 22355525 | ||||||||||||||||||
ОКОНХ: | ОКОНХ 71150 | ||||||||||||||||||
СОАТО: | СОАТО 1726269 | ||||||||||||||||||
5. |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** |
||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 0,05 | ||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общий платежеспособности: | 2,14 | ||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,336 | ||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: | 3,39 | ||||||||||||||||||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | |||||||||||||||||||
6. |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ |
||||||||||||||||||
По простым акциям* | |||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | 71,5 | ||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 5,6% | ||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | |||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | Не имеется | ||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | Не имеется | ||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | |||||||||||||||||||
в сумах на одну ценную бумагу: | Не имеется | ||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: |
Не имеется | ||||||||||||||||||
7. |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
|
||||||||||||||||||
По простым акциям*
|
|||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
0 | ||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
0 | ||||||||||||||||||
По привилегированным акциям*
|
|||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
Не имеется | ||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
Не имеется | ||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам*
|
|||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
Не имеется | ||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
Не имеется | ||||||||||||||||||
8. |
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) |
||||||||||||||||||
N |
Дата изменений
|
Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | ||||||||||||||
дата принятия решения |
дата вступления к обязанностям
|
||||||||||||||||||
Не изменен | |||||||||||||||||||
9. |
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** |
||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | Не осуществлен дополнителный выпуск в отчетном периоде | ||||||||||||||||||
Вид ценной бумаги: | |||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг: | |||||||||||||||||||
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | |||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации выпуска: | |||||||||||||||||||
Номер государственной регистрации выпуска: | |||||||||||||||||||
Способ размещения: | |||||||||||||||||||
Дата начала размещения: | |||||||||||||||||||
Дата окончания размещения: | |||||||||||||||||||
10. |
СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД |
||||||||||||||||||
N | Наименование существенного факта | N существенного факта | Дата наступлениясущественного факта | Дата публикациисущественного факта | |||||||||||||||
1. | решении, принятые высшим органом управления эмитента | 03 | 07.07.2014 | письмом №МР/01-03/73 от 07/07/2014 года | |||||||||||||||
2. | наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 15 | 07.07.2014 | письмом №МР/01-03/73 от 07/07/2014 года | |||||||||||||||
3. | начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента | 16 | 07.07.2014 | письмом №МР/01-03/73 от 07/07/2014 года | |||||||||||||||
4. | изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг | 19 | 07.07.2014 | письмом №МР/01-03/73 от 07/07/2014 года | |||||||||||||||
11. |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) |
||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Актив | |||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | |||||||||||||||||||
Основные средства: | |||||||||||||||||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 123 163,43 | 123 163,43 | ||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 50 419,90 | 71 968,15 | ||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 72 743,53 | 51 195,28 | ||||||||||||||||
Нематериальные активы: | |||||||||||||||||||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | ||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | ||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | ||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 597 013,19 | 1 307 470,61 | ||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 669 756,72 | 1 358 665,89 | ||||||||||||||||
II. Текущие активы | |||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 37 702,69 | 35 615,98 | ||||||||||||||||
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1 096,62 | 3,15 | ||||||||||||||||
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 36 606,07 | 35 612,83 | ||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 214,45 | |||||||||||||||||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1 880 974,22 | 1 289 178,71 | ||||||||||||||||
из нее: просроченная* | 211 | ||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 765 208,20 | 69 848,38 | ||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 14 834,89 | 55 931,17 | ||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 3 885,53 | 76 616,52 | ||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 3 319,74 | 1 802,34 | ||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 4 973,05 | 17 683,92 | ||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1 088 752,81 | 1 067 296,38 | ||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 798 099,84 | 255 323,90 | ||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3 851,18 | 654,05 | ||||||||||||||||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 3 268,04 | 2 504,74 | ||||||||||||||||
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 1 790 980,62 | 252 165,11 | ||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 44 462,50 | |||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 3 716 776,75 | 1 624 795,54 | ||||||||||||||||
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 4 386 533,47 | 2 983 461,43 | ||||||||||||||||
Пассив | |||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | |||||||||||||||||||
Уставный капитал (8300) | 410 | 1 900 500,00 | 1 900 500,00 | ||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 68 260,21 | 79 089,49 | ||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 250 924,48 | 244 083,15 | ||||||||||||||||
Целевые поступления (8800) | 460 | ||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 2 219 684,69 | 2 223 672,64 | ||||||||||||||||
II. Обязательства | |||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 17 313,20 | |||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 17 313,20 | |||||||||||||||||
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 17 313,20 | |||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||||||||||||||||||
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 2 149 535,58 | 759 788,79 | ||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 2 015 522,53 | 702 473,30 | ||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | ||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 587 944,61 | 592 681,34 | ||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 134 013,05 | 57 315,49 | ||||||||||||||||
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 65 422,66 | 104 366,72 | ||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 21 991,68 | |||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | ||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 4 244,03 | 3 525,74 | ||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1 335 919,55 | 1 899,50 | ||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 2 166 848,78 | 759 788,79 | ||||||||||||||||
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 4 386 533,47 | 2 983 461,43 | ||||||||||||||||
12. |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) |
||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период |
||||||||||||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 |
1 941 582,89 |
x | 453 588,29 | x | ||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 958 414,81 | x | 44 027,16 | ||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 983 168,08 | 0,00 | 409 561,13 | 0,00 | ||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 604 945,03 | x | 438 876,56 | ||||||||||||||
Расходы по реализации | 050 | x | 32 791,71 | x | 18 362,22 | ||||||||||||||
Административные расходы | 060 | x | 106 804,68 | x | 134 209,08 | ||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 070 | x | 465 348,64 | x | 286 305,26 | ||||||||||||||
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | x | ||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 85 640,00 | x | 123 220,36 | x | ||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 463 863,05 | 0,00 | 93 904,93 | 0,00 | ||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 247 669,76 | x | 170 248,47 | x | ||||||||||||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | x | x | ||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | 27,00 | x | 3 150,00 | x | ||||||||||||||
Доходы от финансовой аренды | 140 | x | x | ||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 247 642,76 | x | 167 098,47 | x | ||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | x | x | ||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 422 301,31 | x | 141 149,49 | ||||||||||||||
