N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||||||||
1. | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров. | 100 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2. | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | 100 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3. | Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год. | 100 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4. | Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 год. | 84 | 1 050 000 | 0 | 0 | 16 | 200 000 | ||||||||||||||
5. | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год | 100 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6. | Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год | 100 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7. | Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год | 84 | 1 050 000 | 0 | 0 | 16 | 200 000 | ||||||||||||||
8. | Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год | 84 | 1 050 000 | 0 | 0 | 16 | 200 000 | ||||||||||||||
9. | Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2018 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг | ||||||||||||||||||||
1. Аудиторская организация в форме ООО «Balans-inform-audit» (стоимость аудиторской проверки в соответствии с НСАД и МСФО – 7 650 тыс. сум); | 100 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
11. 1
|
Избрание членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2018 год: | ||||||||||||||||||||
1. Усманов Хикматилла Фатхуллаевич – заместитель директора ГУП «Узмедимпекс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2. Багдасарян Елена Ашатовна – заместитель главного бухгалтера ГУП «Узмедимпекс» | 16 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3. Мурадов Жахонгир Хуснуддин угли – специалист 1-го категория Центра по управлению государственными активами при Госкомконкуренции | 68 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.Нуритдинова Нилуфар Эркиновна – главный специалист АКБ «Агробанк» | 84 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.Байманова Лола – главный специалист департамента Казначейства АКБ «Узпромстройбанк» | 84 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
12. | О продлении трудового договора с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | 100 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||
1. Утвердить регламента годового общего собрания акционеров. | |||||||||||||||||||||
2. Утвердить членов счётной комиссии в количестве 3 (три) человека 1. Гребнева Н. 2. Абдурахманова Р.А. 3. Идаятов Б.З. |
|||||||||||||||||||||
3. Утвердить отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год. | |||||||||||||||||||||
4. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 год. | |||||||||||||||||||||
5. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. | |||||||||||||||||||||
6. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год. | |||||||||||||||||||||
7. Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2017 год. | |||||||||||||||||||||
8. Распределить чистую прибыль за 2017 год в размере 432 688 430 сум следующим образом: • на выплату дивидендов акционерам – 217 500 000,0 сум, или 50,27% от чистой прибыли, при этом на одну простую акцию предлагается начислять 145,0 сум. Выплата дивидендов осуществляется денежными средствами. Определить дату начала выплаты дивидендов – 06.07.2018г., дату окончания выплаты дивидендов – 30.08.2018г. • на пополнение резервного фонда компании – 21 634 421,5 сум или 5 % от чистой прибыли; • на пополнение оборотных средств в целях развития финансовой и хозяйственной деятельности компании – 138 460 297,6 сум или 32,0% от чистой прибыли; • на выплату вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива (включительно Директора общества) – 55 093 710,9 сум или 12,73% от чистой прибыли. При этом из этой суммы вознаграждения выплачивается с учетом подоходного налога, действующим членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и трудового коллектива до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года, в том числе: - на каждого члена Наблюдательного совета – 3 500 000 сум; - на каждого члена ревизионной комиссии – 1 000 000 сум; - директору исполнительного органа общества – 4 000 000 сум; - членам трудового коллектива – 23 593 710,9 сум. При выплате вознаграждения сотрудникам трудового коллектива Директором общества необходимо учитывать эффективность работы сотрудников в компании. |
|||||||||||||||||||||
9. Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2018 год аудиторскую организацию ООО «Balans-inform-audit» со стоимостью услуг не более 7 650,0 тыс.сум. | |||||||||||||||||||||
10. Избрать в состав Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2018 год 1. Расулов Жахонгир Эгамбердиевич; 2. Жураев Кобил Бахрамбекович; 3. Касимов Рустам Кадиржанович; 4. Хайитов Касимжон Алижонович; 5. Шадибеков Давронбек Исмаилович; 6. Мухитдинов Азиз Акбарович; 7. Очилов Шухратилла Тоштемирович. |
|||||||||||||||||||||
11. Избрать в состав ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2018 год следующих членов: 1. Мурадов Жахонгир Хуснуддин угли; 2. Байманова Лола; 3. Нуритдинова Нилуфар Эркиновна; |
|||||||||||||||||||||
12. Продлить трудовой договор с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч. до следующего годового общего собрания акционеров. |
|||||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | |||||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
|||||||||||||||
1. | Шакиров Бахром Асакаралиевич | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3 500 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 26.06.2018 года | |||||||||||||||
2. | Махкамов Отабек Мухаммаджонович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3 500 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 26.06.2018 года | |||||||||||||||
3. | Курамбаев Азамат Каримбаевич | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3 500 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 26.06.2018 года | |||||||||||||||
4. | Касимов Рустам Кадиржанович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3 500 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 26.06.2018 года | |||||||||||||||
5. | Халмуратов Чори Норбаевич | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3 500 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 26.06.2018 года | |||||||||||||||
6. | Мухитдинов Азиз Акбарович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3 500 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 26.06.2018 года | |||||||||||||||
7. | Камбаров Джасурбек Мирза Анварович | Член Наблюдательного совета | вознаграждение | 3 500 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 26.06.2018 года | |||||||||||||||
8. | Рахимов Малик Чулпанович | Директор общества | вознаграждение | 4 000 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 26.06.2018 года | |||||||||||||||
9. | Нуритдинова Нилуфар Эркиновна | Член Ревизионной комиссии | вознаграждение | 1 000 000 | 2017 | Протокол ГОСА от 26.06.2018 года | |||||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. | место работы |
принадлежащие им акции |
||||||||||||||||||
коли- чество |
тип | ||||||||||||||||||||
1. | Расулов Жахонгир Эгамбердиевич | главный специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||||||||||
2. | Махкамов Отабек Мухаммаджонович | Заместитель начальника отдела Госкомконкуренции Республики Узбекистан | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3. |
Жураев Кобил Бахрамбекович |
заместитель директора департамента валютных операций НБУ ВЭД РУз | 0 | 0 | 2 300 000 | ||||||||||||||||
4. | Касимов Рустам Кадиржанович | первый заместитель председателя правления банка «Асака» | 0 | 0 | 2 300 000 | ||||||||||||||||
5. | Хайитов Касимжон Алижонович | начальник управления контроля исполнительного Аппарата АКБ «Узпромстройбанк» | 0 | 0 | 1 950 000 | ||||||||||||||||
6. | Мухитдинов Азиз Акбарович | начальник управления ценных бумаг АКИБ «Ипотека-банк» | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||||||||||
7. | Очилов Шухратилла Тоштемирович | начальник управления департамента Казначейства АКБ «Агробанк» | 0 | 0 | 1 600 000 | ||||||||||||||||
8. | Шадибеков Давронбек Исмаилович | начальник отдела экономики и планирования ГУП «Узмедимпекс» | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||||||||||