Утвержден: Общее собрание акционеров, 27.06.2014г.
1. | Наименование эмитента: | ||||||
полное | Специализированная лизинговая компания открытое акционерное общество «УзМЕД-лизинг» | ||||||
сокращенное | СЛК ОАО «УзМЕД-лизинг» | ||||||
2. | Местонахождение (почтовый адрес): | 100000, Республика Узбекистан, г.Ташкент, пл.Хамида Олимджана, д.11А, 2-этаж. | |||||
3. | Банковские реквизиты: |
Мирабадский филиал ОАКБ «Алокабанк», р/с: 20210000604700532001, МФО: 01091. |
|||||
4. | Регистрационные и идентификационные номера, присвоенные: | ||||||
регистрирующим органом |
Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства Сергелийского района Перезарегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Чиланзарского района г.Ташкента, № 006818-08 от 22.05.2012 г. Перезарегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента, № 008023-04 от 12.04.2013 г. |
||||||
органами налоговой службы |
Государственная Налоговая Инспекция Мирзо Улугбекского района г. Ташкента, ИНН: 300788395. |
||||||
органами государственной статистики | ОКПО 22355525, ОКОНХ 71150, КОПФ 1150, КФС 144, СОАТО 1726269. | ||||||
5. | Информация о результатах хозяйственной деятельности за отчетный год: | ||||||
5.1. Коэффициент рентабельности уставного капитала 12%. | 5.6. Соотношение собственных и заемных средств эмитента 103%. | ||||||
5.2. Коэффициент покрытия общей платежеспособности 172%. | 5.7. Объем начисленных дивидендов в отчетном году (всего 177 452 715 сум. и 11 % к номиналу акции) | ||||||
5.3. Коэффициент абсолютной ликвидности 84%. |
5.8. Имеющаяся задолженность по выплате доходов, начисленных: по акциям в отчетном периоде: 0 сум. по акциям в иных периодах: 0 сум. (указать дату начисления 25.06.2013г.); по иным ценным бумагам: 0 сум. (указать дату начисления ___________ и вид ценных бумаг ________) |
||||||
5.4. Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств 98%. | |||||||
5.5. Коэффициент обновления основных фондов 53%. | |||||||
6. |
Обоснование изменений в персональном составе должностных лиц: |
||||||
N | Дата изменений | Орган управления | Ф.И.О. должностного лица | Основание | Избран (назначен)/выведен из состава (уволен) | ||
- | - | - | - | - | |||
7. | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг): | ||||||
7.1. | Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет | |||||
7.2. | Дата и номер государственной регистрации | 20.12.2013г. | |||||
7.3. | Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум.) | 1 500 000 шт. в размере 1 900 500 000 сум. | |||||
7.4. | Способ размещения ценных бумаг | закрытая подписка | |||||
7.5. | Сроки размещения: | не позднее 15 календарных дней со дня государственной регистрации выпуска акций | |||||
дата начала | 20.12.2014г. | ||||||
дата окончания | 04.01.2014г. |
8. Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год.
Существенный факт | Дата наступления | Источник, номер и дата публикации |
03 | 20.03.2013г. | 21.03.2014г. №32(1595) |
03 | 08.07.2013г. | www.csm.gov.uz |
15 | 08.07.2013г. | www.csm.gov.uz |
16 | 08.07.2013г. | www.csm.gov.uz |
19 | 08.07.2013г. | www.csm.gov.uz |
13 | 20.12.2013г. | www.csm.gov.uz |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | в тыс. сум | ||
Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Актив | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 57 865,05 | 123 163,43 |
Сумма износа (0200) | 011 | 32 838,99 | 50 419,90 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 25 026,06 | 72 743,53 |
Нематериальные активы: | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | ||
Ценные бумаги (0610) | 040 | ||
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 844 934,44 | 597 013,19 |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 869 960,50 | 669 756,72 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 1 984,12 | 37 702,69 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 486,93 | 1 096,62 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 1 497,19 | 36 606,07 |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1 410 942,38 | 1 880 974,22 |
из нее: просроченная* | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 58 041,12 | 765 208,20 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 5 517,69 | 14 834,89 |
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 18 550,72 | 3 885,53 |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 3 943,30 | 3 319,74 |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 4 973,05 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1 324 889,55 | 1 088 752,81 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 3 323 568,17 | 1 798 099,84 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 30 908,14 | 3 851,18 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 2 944,24 | 3 268,04 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 3 289 715,79 | 1 790 980,62 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 4 736 494,67 | 3 716 776,75 |
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 5 606 455,17 | 4 386 533,47 |
Пассив | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставный капитал (8300) | 410 | 1 575 000,00 | 1 900 500,00 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 47 895,91 | 68 260,21 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 574 854,95 | 250 924,48 |
Целевые поступления (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 2 197 750,86 | 2 219 684,69 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 70 773,48 | 17 313,20 |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 70 773,48 | 17 313,20 |
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 70 773,48 | 17 313,20 |
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 3 337 930,83 | 2 149 535,58 |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 3 205 787,68 | 2 015 522,53 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 265 495,97 | 587 944,61 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 132 143,15 | 134 013,05 |
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 497 149,80 | 65 422,66 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 21 991,68 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 82,35 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 7 220,59 | 4 244,03 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 2 435 838,97 | 1 335 919,55 |
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 3 408 704,31 | 2 166 848,78 |
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 5 606 455,17 | 4 386 533,47 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
в тыс. сум
Наименование показателя | Код строки | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | ||
Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1 731 966,38 | x | 1 941 582,89 | x |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 980 567,29 | x | 958 414,81 |
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 751 399,09 | 0,00 | 983 168,08 | 0,00 |
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 417 631,85 | x | 604 945,03 |
Расходы по реализации | 050 | x | 35 776,90 | x | 32 791,71 |
Административные расходы | 060 | x | 97 300,25 | x | 106 804,68 |
Прочие операционные расходы | 070 | x | 284 554,70 | x | 465 348,64 |
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | x | ||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 62 398,09 | x | 85 640,00 | x |
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 396 165,33 | 0,00 | 463 863,05 | 0,00 |
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 248 380,82 | x | 247 669,76 | x |
Доходы в виде дивидендов | 120 | x | x | ||
Доходы в виде процентов | 130 | 4 302,96 | x | 27,00 | x |
Доходы от финансовой аренды | 140 | x | x | ||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 244 077,86 | x | 247 642,76 | x |
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | x | x | ||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 221 757,44 | x | 422 301,31 |
Расходы в виде процентов | 180 | 12 000,00 | 250,00 | ||
Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | x | ||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 209 757,44 | x | 422 051,31 |
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | ||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 422 788,71 | 0,00 | 289 231,50 | 0,00 |
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 422 788,71 | 0,00 | 289 231,50 | 0,00 |
Налог на прибыль | 250 | x | x | ||
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 67 883,28 | x | 75 513,35 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 354 905,43 | 0,00 | 213 718,15 | 0,00 |
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ | ||
Наименование аудиторской организации: | ООО «OSIYO - AUDIT» | |
Дата выдачи и номер лицензии: | № 00124 от 29.02.2008г. | |
Вид заключения: | Положительное | |
Дата выдачи аудиторского заключения: | 03.04.2014г. | |
Номер аудиторского заключения: | без номера | |
Ф.И.О аудитора(-ов): | Исмаилов А. | |
Ф.И.О руководителя аудиторской организации: | Исмаилов А. | |
СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭМИТЕНТОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ | ||
В отчетном периоде крупные сделки и сделки с заинтересованными лицами не совершались | ||
Руководитель исполнительного органа общества | Рахимов М.Ч. | |
Главный бухгалтер общества | Джалилова И.Т. |