Ниже вы можете ознакомится с информацией о существенных фактах (порядковый номер информации сообщения – 06, 31 и 32)
| 1. | 
 
 НАИМЕН ОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 
  | 
||||||||||||
| Полное: | Специализированная лизинговая компания акционерная компания «УзМЕД-лизинг» | ||||||||||||
| Сокращенное: | СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | ||||||||||||
| Наименование биржевого тикера: * | |||||||||||||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
| 
 Местонахождение:  | 
г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А | ||||||||||||
| 
 Почтовый адрес:  | 
г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А | ||||||||||||
| 
 Адрес электронной почты: *  | 
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||||
| 
 Официальный веб-сайт:*  | 
www.uml.uz | ||||||||||||
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
| 
 Номер существенного факта:  | 
06 | ||||||||||||
| Наименование существенного факта: | 
 Решения, принятые высшим органом управления эмитента 
  | 
||||||||||||
| Вид общего собрания: | 
 годовое  | 
||||||||||||
| 
 Дата проведения общего собрания:  | 
26.06.2015г. | ||||||||||||
| 
 Дата составления протокола общего собрания:  | 
06.07.2015г. | ||||||||||||
| 
 Место проведения общего собрания:  | 
г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А | ||||||||||||
| 
 Кворум общего собрания:  | 
100% | ||||||||||||
| N | 
 Вопросы, поставленные на голосование  | 
Итоги голосования | |||||||||||
| за | против | воздержались | |||||||||||
| % | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
| 1. | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2014 год | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год | 83,33 | 1250000 | 0 | 0 | 16,66 | 250000 | ||||||
| 6. | Утверждение заключения ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год | 83,33 | 1250000 | 0 | 0 | 16,66 | 250000 | ||||||
| 7. | О направлении чистой прибыли по итогам 2014 года на увеличение уставного фонда компании в полном объеме | 16,33 | 250000 | 53,33 | 800000 | 30 | 450000 | ||||||
| 8. | Распределение чистой прибыли СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год | 83,33 | 1250000 | 0 | 0 | 16,33 | 250000 | ||||||
| 9. | Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2015 год и предельного размера оплаты аудиторских услуг | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Избрание членов ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг»на 2015 год: | ||||||||||||
| Разыкбаева Зумрат Маджидовна – главный специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан. | 1500000 | ||||||||||||
| Равшанов Авазбек Ибодуллаевич – главный специалист департамента Бухгалтерского учета и отчетности АКБ «Узсаноаткурилишбанк» | 1500000 | ||||||||||||
| Насыров Жахонгир Олимджанович – начальник отдела управления ценных бумаг АКБ «Агробанк» | 1500000 | ||||||||||||
| 12. | О продлении трудового договора с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | 86,66 | 1300000 | 13,33 | 200000 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Положение «Об исполнительном органе СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Утверждение организационной структуры СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | 100 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
| 1. Утвердить членов счётной комиссии в количестве 3 (три) человека в персональном составе: 
  | 
|||||||||||||
| 
 2.1. Утвердить отчет директора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам деятельности за 2014 год. 2.2. Указать исполнительному органу на невыполнение показателей Бизнес-плана за 2014 год. 2.3. Поручить исполнительному органу безусловное выполнение всех показателей бизнес-плана компании за 2015 год.  | 
|||||||||||||
| 3. Утвердить отчет председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2014 год. | |||||||||||||
| 4. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год. | |||||||||||||
| 5. Утвердить заключение аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год. | |||||||||||||
| 6. Утвердить заключение ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2014 год. | |||||||||||||
| 7. Не направлять чистую прибыль за 2014 год на увеличение уставного фонда компании в полном объеме. | |||||||||||||
8. Распределить чистую прибыль за 2014 год в размере 111 237 940 сум следующим образом:
  | 
|||||||||||||
| 9. Утвердить внешним аудитором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2015 год аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» со стоимостью услуг не более 3 800,0 тыс. сум. | |||||||||||||
| 10. Избрать в состав Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2015 год следующих членов: 
  | 
|||||||||||||
| 11. Избрать в состав ревизионной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2015 год следующих лиц: 
  | 
|||||||||||||
| 
 12.1. Продлить трудовой договор с директором СЛК АО «УзМЕД-лизинг» Рахимовым М.Ч. до следующего годового общего собрания акционеров. 12.2. Поручить исполнительному органу, обеспечить выполнение параметров бизнес-плана компании за 2015 год.  | 
|||||||||||||
| 13. Утвердить изменение, вносимое в Устав СЛК АО «УзМЕД-лизинг». | |||||||||||||
| 14. Утвердить изменение, вносимое в Положение «Об исполнительном органе СЛК АО «УзМЕД-лизинг». | |||||||||||||
| 15. Утвердить организационную структуру СЛК АО «УзМЕД-лизинг». | |||||||||||||
| Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||
| Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||
| N | Ф.И.О. | место работы | 
 принадлежащие им акции  | 
||||||||||
| 
 
 коли- чество 
  | 
тип | ||||||||||||
| 1. | Ильхамов Бегзод Наилбекович | начальник отдела Министерства экономики Республики Узбекистан | 0 | 0 | 950000 | ||||||||
| 2. | Махкамов Отабек Мухаммаджонович | специалист Госкомконкуренции Республики Узбекистан | 0 | 0 | 950000 | ||||||||
| 3. | Ахмедходжаев Азим Исраилович | первый заместитель председателя правления Национального банка ВЭД Республики Узбекистан | 0 | 0 | 950000 | ||||||||
| 4. | Касимов Рустам Кадиржанович | первый заместитель председателя правления банка «Асака» | 0 | 0 | 3050000 | ||||||||
| 5. | Туляганов Кудратилла Асатуллаевич | заместитель директора департамента по координации и мониторингу инвестиционной деятельности АКБ «Узсаноаткурилиш-банк» | 0 | 0 | 950000 | ||||||||
| 6. | Мухитдинов Азиз Акбарович | начальник управления ценных бумаг АКИБ «Ипотека-банк» | 0 | 0 | 2700000 | ||||||||
| 7. | Джиянов Нажибудин Буриевич |  заместитель председателя ООО «Agroinvest Recovery» при АКБ «Агро банк»  | 
0 | 0 | 950000 | ||||||||
| 
 Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**  | 
|||||||||||||
| 1. | 
 
 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 
  | 
|
| 
 Полное:  | 
Специализированная лизинговая компания акционерная компания «УзМЕД-лизинг» | |
| 
 Сокращенное:  | 
СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | |
| 
 Наименование биржевого тикера: *  | 
||
| 2. | 
 
 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
  | 
|
| 
 Местонахождение:  | 
г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А | |
| 
 Почтовый адрес:  | 
г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А | |
| 
 Адрес электронной почты: *  | 
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| 
 Официальный веб-сайт:*  | 
www.uml.uz | |
| 3. | 
 
 ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
  | 
|
| 
 Номер существенного факта:  | 
31 | |
| Наименование существенного факта: | 
 Наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг 
  | 
|
| 
 Описание обязательства эмитента перед владельцами его ценных бумаг (описание события):  | 
Выплата дивидендов по акциям | |
| 
 Орган эмитента, принявший соответствующее решение:  | 
Общее собрание акционеров | |
| 
 Дата принятия соответствующего решения:  | 
26.06.2015 г. | |
| 
 Дата начала срока исполнения обязательств:  | 
06.07.2015 г. | |
| 
 Дата окончания срока исполнения обязательств:  | 
25.08.2015 г. | |
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||
| 
 Полное:  | 
Специализированная лизинговая компания акционерная компания «УзМЕД-лизинг» | ||
| 
 Сокращенное:  | 
СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | ||
| 
 Наименование биржевого тикера: *  | 
|||
| 2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| 
 Местонахождение:  | 
г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А | ||
| 
 Почтовый адрес:  | 
г.Ташкент, площадь Хамида Алимджан, 11А | ||
| 
 Адрес электронной почты: *  | 
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||
| 
 Официальный веб-сайт: *  | 
www.uml.uz | ||
| 3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||
| Номер существенного факта: | 32 | ||
| Наименование существенного факта: | Начисление доходов по ценным бумагам | ||
| Орган эмитента, принявший решение: | Общее собрание акционеров | ||
| Дата принятия решения: | 26.06.2015 г. | ||
| Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: | 06.07.2015 г. | ||
| Начисление дивидендов по простым акциям* | |||
| в сумах на одну акцию: | 38,0 | ||
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 2,8% | ||
| Начисление дивидендов по привилегированным акциям* | |||
| в сумах на одну акцию: | 0 | ||
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 0 | ||
| Начисление доходов по иным ценным бумагам* | |||
| в сумах на одну ценную бумагу: | 0 | ||
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | 0 | ||
| Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам | Дата начала | Дата окончания | |
| по простым акциям: | 06.07.2015 | 25.08.2015 | |
| по привилегированным акциям: | 0 | 0 | |
| по иным ценным бумагам: | 0 | 0 | |
| 
 Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество):  | 
денежные средства | ||