Орган эмитента, утвердивший отчет: | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета: |
26.06.2015 г
|
||||||||||||||||||
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||
Полное: | Специализированная лизинговая компания акционерное общество «УзМЕД-лизинг» | ||||||||||||||||||
Сокращенное: | СЛК АО «УзМЕД-лизинг» | ||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||
Местонахождение: |
Республика Узбекистан, г.Ташкент, пл.Хамида Алимджана, д.11А, 2-этаж | ||||||||||||||||||
Почтовый адрес: |
100000, Республика Узбекистан, г.Ташкент, пл.Хамида Алимджана, д.11А, 2-этаж | ||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* |
www.uml.uz | ||||||||||||||||||
3. | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||||||||||||||||||
Наименование обслуживающего банка: | Мирабадский филиал АКБ «Алокабанк» | ||||||||||||||||||
Номер расчетного счета: | р/с: 20210000604700532001 | ||||||||||||||||||
МФО: | МФО: 01091 | ||||||||||||||||||
4. |
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: |
||||||||||||||||||
регистрирующим органом: |
Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства Сергелийского района Перезарегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Чиланзарского района г.Ташкента, № 006818-08 от 22.05.2012 г. Перезарегистрировано Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента, № 008023-04 от 12.04.2013 г. |
||||||||||||||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): |
Государственная Налоговая Инспекция Мирзо Улугбекского района г. Ташкента, ИНН: 300788395. |
||||||||||||||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | |||||||||||||||||||
КФС: | КФС 144 | ||||||||||||||||||
ОКПО: | ОКПО 22355525 | ||||||||||||||||||
ОКОНХ: | ОКОНХ 71150 | ||||||||||||||||||
СОАТО: | СОАТО 1726269 | ||||||||||||||||||
5. |
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА** |
||||||||||||||||||
Коэффициент рентабельности уставного капитала: | 0,05 | ||||||||||||||||||
Коэффициент покрытия общий платежеспособности: | 2,14 | ||||||||||||||||||
Коэффициент абсолютной ликвидности: | 0,336 | ||||||||||||||||||
Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: | 3,39 | ||||||||||||||||||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | |||||||||||||||||||
6. |
ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ |
||||||||||||||||||
По простым акциям* | |||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | 71,5 | ||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 5,6% | ||||||||||||||||||
По привилегированным акциям* | |||||||||||||||||||
в сумах на одну акцию: | Не имеется | ||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | Не имеется | ||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам* | |||||||||||||||||||
в сумах на одну ценную бумагу: | Не имеется | ||||||||||||||||||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: |
Не имеется | ||||||||||||||||||
7. |
ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
|
||||||||||||||||||
По простым акциям*
|
|||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
0 | ||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
0 | ||||||||||||||||||
По привилегированным акциям*
|
|||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
Не имеется | ||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
Не имеется | ||||||||||||||||||
По иным ценным бумагам*
|
|||||||||||||||||||
по итогам отчетного периода (в сумах): |
Не имеется | ||||||||||||||||||
по итогам предыдущих периодов (в сумах): |
Не имеется | ||||||||||||||||||
8. |
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) |
||||||||||||||||||
N |
Дата изменений
|
Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | ||||||||||||||
дата принятия решения |
дата вступления к обязанностям
|
||||||||||||||||||
Не изменен | |||||||||||||||||||
9. |
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** |
||||||||||||||||||
Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | Не осуществлен дополнителный выпуск в отчетном периоде | ||||||||||||||||||
Вид ценной бумаги: | |||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг: | |||||||||||||||||||
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | |||||||||||||||||||
Дата государственной регистрации выпуска: | |||||||||||||||||||
Номер государственной регистрации выпуска: | |||||||||||||||||||
Способ размещения: | |||||||||||||||||||
Дата начала размещения: | |||||||||||||||||||
Дата окончания размещения: | |||||||||||||||||||
10. |
СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД |
||||||||||||||||||
N | Наименование существенного факта | N существенного факта | Дата наступлениясущественного факта | Дата публикациисущественного факта | |||||||||||||||
1. | решении, принятые высшим органом управления эмитента | 03 | 07.07.2014 | письмом №МР/01-03/73 от 07/07/2014 года | |||||||||||||||
2. | наступление сроков исполнения обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг | 15 | 07.07.2014 | письмом №МР/01-03/73 от 07/07/2014 года | |||||||||||||||
3. | начисление доходов по ценным бумагам, начало и окончание выплаты доходов по ценным бумагам эмитента | 16 | 07.07.2014 | письмом №МР/01-03/73 от 07/07/2014 года | |||||||||||||||
4. | изменения в списке аффилированных лиц общества с указанием количества и наименования принадлежащих им ценных бумаг | 19 | 07.07.2014 | письмом №МР/01-03/73 от 07/07/2014 года | |||||||||||||||
11. |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) |
||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Актив | |||||||||||||||||||
I. Долгосрочные активы | |||||||||||||||||||
Основные средства: | |||||||||||||||||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 123 163,43 | 123 163,43 | ||||||||||||||||
Сумма износа (0200) | 011 | 50 419,90 | 71 968,15 | ||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 72 743,53 | 51 195,28 | ||||||||||||||||
Нематериальные активы: | |||||||||||||||||||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||||||||||||||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||||||||||||||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | ||||||||||||||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | ||||||||||||||||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | ||||||||||||||||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||||||||||||||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||||||||||||||||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||||||||||||||||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||||||||||||||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||||||||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 597 013,19 | 1 307 470,61 | ||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 669 756,72 | 1 358 665,89 | ||||||||||||||||
II. Текущие активы | |||||||||||||||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 37 702,69 | 35 615,98 | ||||||||||||||||
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1 096,62 | 3,15 | ||||||||||||||||
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||||||||||||||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | ||||||||||||||||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 36 606,07 | 35 612,83 | ||||||||||||||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||||||||||||||||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | 214,45 | |||||||||||||||||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1 880 974,22 | 1 289 178,71 | ||||||||||||||||
из нее: просроченная* | 211 | ||||||||||||||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 765 208,20 | 69 848,38 | ||||||||||||||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||||||||||||||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||||||||||||||||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||||||||||||||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 14 834,89 | 55 931,17 | ||||||||||||||||
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 3 885,53 | 76 616,52 | ||||||||||||||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 3 319,74 | 1 802,34 | ||||||||||||||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||||||||||||||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 4 973,05 | 17 683,92 | ||||||||||||||||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1 088 752,81 | 1 067 296,38 | ||||||||||||||||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 798 099,84 | 255 323,90 | ||||||||||||||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||||||||||||||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3 851,18 | 654,05 | ||||||||||||||||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 3 268,04 | 2 504,74 | ||||||||||||||||
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 1 790 980,62 | 252 165,11 | ||||||||||||||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 44 462,50 | |||||||||||||||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 3 716 776,75 | 1 624 795,54 | ||||||||||||||||
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 4 386 533,47 | 2 983 461,43 | ||||||||||||||||
Пассив | |||||||||||||||||||
I. Источники собственных средств | |||||||||||||||||||
Уставный капитал (8300) | 410 | 1 900 500,00 | 1 900 500,00 | ||||||||||||||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||||||||||||||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 68 260,21 | 79 089,49 | ||||||||||||||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 250 924,48 | 244 083,15 | ||||||||||||||||
Целевые поступления (8800) | 460 | ||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||||||||||||||||||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 2 219 684,69 | 2 223 672,64 | ||||||||||||||||
II. Обязательства | |||||||||||||||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 17 313,20 | |||||||||||||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 17 313,20 | |||||||||||||||||
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||||||||||||||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||||||||||||||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||||||||||||||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 17 313,20 | |||||||||||||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||||||||||||||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||||||||||||||||||
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 2 149 535,58 | 759 788,79 | ||||||||||||||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 2 015 522,53 | 702 473,30 | ||||||||||||||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | ||||||||||||||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 587 944,61 | 592 681,34 | ||||||||||||||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||||||||||||||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||||||||||||||||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 134 013,05 | 57 315,49 | ||||||||||||||||
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||||||||||||||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||||||||||||||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 65 422,66 | 104 366,72 | ||||||||||||||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 21 991,68 | |||||||||||||||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||||||||||||||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | ||||||||||||||||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||||||||||||||||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 4 244,03 | 3 525,74 | ||||||||||||||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||||||||||||||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||||||||||||||||||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1 335 919,55 | 1 899,50 | ||||||||||||||||
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 2 166 848,78 | 759 788,79 | ||||||||||||||||
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 4 386 533,47 | 2 983 461,43 | ||||||||||||||||
12. |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) |
||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года |
За отчетный период |
||||||||||||||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 |
1 941 582,89 |
x | 453 588,29 | x | ||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 958 414,81 | x | 44 027,16 | ||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 983 168,08 | 0,00 | 409 561,13 | 0,00 | ||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 604 945,03 | x | 438 876,56 | ||||||||||||||
Расходы по реализации | 050 | x | 32 791,71 | x | 18 362,22 | ||||||||||||||
Административные расходы | 060 | x | 106 804,68 | x | 134 209,08 | ||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 070 | x | 465 348,64 | x | 286 305,26 | ||||||||||||||
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | x | ||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 85 640,00 | x | 123 220,36 | x | ||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 463 863,05 | 0,00 | 93 904,93 | 0,00 | ||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 247 669,76 | x | 170 248,47 | x | ||||||||||||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | x | x | ||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | 130 | 27,00 | x | 3 150,00 | x | ||||||||||||||
Доходы от финансовой аренды | 140 | x | x | ||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 247 642,76 | x | 167 098,47 | x | ||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | x | x | ||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 422 301,31 | x | 141 149,49 | ||||||||||||||
Расходы в виде процентов | 180 | 250,00 | |||||||||||||||||
Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | x | ||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 422 051,31 | x | 141 149,49 | ||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | ||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 289 231,50 | 0,00 | 123 003,91 | 0,00 | ||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 289 231,50 | 0,00 | 123 003,91 | 0,00 | ||||||||||||||
Налог на прибыль | 250 | x | x | ||||||||||||||||
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 75 513,35 | x | 11 765,97 | ||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 213 718,15 | 0,00 | 111 237,94 | 0,00 | ||||||||||||||
13. | СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ | ||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации: | ООО «HLB Tashkent» | ||||||||||||||||||
Дата выдачи лицензии: | 29.12.2007 | ||||||||||||||||||
Номер лицензии: | АФ№00232 | ||||||||||||||||||
Вид заключения: | положительное | ||||||||||||||||||
Дата выдачи аудиторского заключения: | 13.03.2015 | ||||||||||||||||||
Номер аудиторского заключения: | б/н | ||||||||||||||||||
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | Кодиров Ю.Н. | ||||||||||||||||||
Копия аудиторского заключения:**** | прилагается | ||||||||||||||||||
14. |
СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ |
||||||||||||||||||
N | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/ отчуждателем товаров и услуг) | ||||||||||||||
15. |
СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ |
||||||||||||||||||
N | Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма |
Орган эмитента, принявший решение по сделкам
|
Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |||||||||||||
6. |
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года) |
||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |||||||||||||||
1. | Махкамов Отабек Мухаммаджонович | Член Наблюдательного совета | |||||||||||||||||
2. | Илхамов Бехзодбек Ноилбекович | Член Наблюдательного совета | |||||||||||||||||
3. | Азим Исраилович Ахмедхаджаев |
Член Наблюдательного совета | |||||||||||||||||
4. | Нажибудин Буриевич Джиянов |
Член Наблюдательного совета | |||||||||||||||||
5. | Азиз Акбарович Мухитдинов |
Член Наблюдательного совета | |||||||||||||||||
6. | Рустам Кадиржанович Касимов |
Член Наблюдательного совета | |||||||||||||||||
7. | Туляганов Кудратилла Асатуллаевич | Член Наблюдательного совета | |||||||||||||||||
8. |
Малик Чулпанович Рахимов |
Директор | |||||||||||||||||
8. | Национальный банк внешне экономической деятельности Республики Узбекистан | Владение 20 процентов от уставного фонда общества | |||||||||||||||||
9. | ООО "Элсис-Клиринг" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
10. | ГАСК "Кафолат" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
11. | Ассоциация Банков РУз | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
12. | ООО "Тошкент-Туйтепа Текстиль" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
13. | ООО "Фергана Текстиль" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
14. | ООО "УЗИНВЕСТПРОЕКТ" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
15. | ЛК "УЗБЕК ЛИЗИНГ ИНТЕРНЕЙШНЛ АО" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
16. | ООО СК "Chartis Uzbekistan" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
17. | КК ООО"ELEGANS TEKS" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
18. | АКБ "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
19. | АО "NBU INVEST GROUP" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
20. | АО "NBU INVESTMENT" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
21. | УП "VIP Сервис НБУ" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
22. | ДК "РОХАТ" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
23. | ООО "QORASUV SAVDO" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
24. | ООО "EAST BRICK" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
25. | ООО "HORAZM GILAMLARI" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
26. | ООО "ASIA PIPEPLAST" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
27. | ООО "KOSONSOY TOQIMACHI" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
28. | ООО "ROYAL SILK" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
29. | ООО "ASAKA MAK" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
30. | ООО "VODIY MUZQAYMOG'I" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
31. | ООО "NAMANGAN QOG'OZI" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
32. | ООО "VODIY IPAGI" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
33. | ООО "KINDER FRUITS" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
34. | ООО "SOGDIANA PIPEPLAST" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
35. | ООО "KOSON TEXTILE" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
36. | ООО "NAM TEX" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
37. | ООО "GAZALKENT STONE" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
38. | ООО "ANDIJON CHARM" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
39. | ООО "XUMO TOQIMACHI" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
40. | ООО "NUKUS TEXTILE" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
41. | ООО "TASHKENT PALACE NEW" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
42. | ООО "TOSHKENT QOGOZI" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
43. | ООО "NUKUS-AGRO" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
44. | ООО "ASIA SOKATO" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
45. | ООО "POYTEKS" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
46. | ООО "XORAZM PALASE" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
47. | ООО "REGISTON PLAZA" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
48. | ООО "BILLUR TEKS" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
49. | ООО "AZIYA AYS" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
50. | ООО "QUVA QANDOLATLARI" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
51. | ООО "RISHTON TOQIMACHI" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
52. | ООО "KURGANTEX" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
53. | ООО "FARGONA KIMYO ZAVODI" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
54. | ООО "URG TEX" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
55. | ООО "ZARBDAR MILLER" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
56. | ООО "KOKCHA TEKSTIL" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
57. | ООО "TOYTEPA TEKSTIL" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
58. | ООО "MARGILON BO`YOQ TEKSTIL" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
59. | ООО "NAMANGAN TO`QIMACHI" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
60. | ООО "COINOT AND C" | НБ ВЭД РУз владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия | |||||||||||||||||
61. | Государственно-акционерный коммерческий банк «Асака» | Владение 20 процентов от уставного фонда общества | |||||||||||||||||
62. |
ООО «Самарканд автомобил заводи» |
ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия. | |||||||||||||||||
63. |
ООО «Asaka-Trans-Leasing» |
ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия. | |||||||||||||||||
64. | ООО Пансионат «Дилором» | ГАКБ «Асака» владеет 20 или более процентами от уставного фонда предприятия. | |||||||||||||||||
